五年级数学口算题大全800题

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=

10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=

0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=

1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=

1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =

3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =

0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=

本文来自作者[冰蝶]投稿,不代表奇妙号立场,如若转载,请注明出处:https://8x4c.cn/qimiao/3123.html

(10)
冰蝶的头像冰蝶签约作者

文章推荐

发表回复

作者才能评论

评论列表(3条)

  • 冰蝶的头像
    冰蝶 2026年01月19日

    我是奇妙号的签约作者“冰蝶”

  • 冰蝶
    冰蝶 2026年01月19日

    本文概览:17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4= 14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35= 10-5.4= 4÷20=...

  • 冰蝶
    用户011908 2026年01月19日

    文章不错《五年级数学口算题大全800题》内容很有帮助